| Переработчики макулатуры | Производители гофропродукции | Вес |
|---|---|---|
| Реализация | Закупка | |
| до 50 | до 20 | 1 |
| 51–100 | 21–40 | 2 |
| 101–150 | 41–60 | 3 |
| 151–200 | 61–80 | 4 |
| 201–250 | 81–100 | 5 |
| 251–300 | 101–120 | 6 |
| 301–350 | 121–140 | 7 |
| 351–400 | 141–160 | 8 |
| 401–450 | 161–180 | 9 |
| более 450 | более 181 | 10 |
Данные, предоставленные для расчёта индекса, проходят проверку сотрудниками ЦСР.